Poids de corps
Corporal weight
2017
03/09/2017 86 kgs
04/09 86 kgs
05/09
06/09 86,2 kgs
Privas Bouzounet Le Lac Alissas Cross roads after return Montée du général 16 kms
07/09 86,9 kgs
08/09 86,4 kgs
09/09 86,4 kgs
10/09 86,1 kgs
12/09 86,0 kgs
13/09 86,5 kgs
14/09 86,9 kgs
15/09 86,3 kgs
16/09 86,4 kgs
17/09 86,5 kgs
18/09 86,4 kgs
20/09 86,0 kgs
21/09 85,9 kgs
22/09 85,8 kgs
23/09 86,9 kgs
24/09 86,9 kgs
25/09 86,8 kgs
26/09 86,4 kgs
27/09 85,6 kgs
29/09 85,3 kgs
30/09 85,2 kgs
01/10 85,6 kgs
02/10 85,3 kgs
04/10 85,8 kgs
05/10 85,4 kgs
06/10 85,2 kgs
07/10 85,6 kgs
08/10 84,9 kgs
09/10 85,7 kgs
10/10 85,7 kgs
11/10 85,5 kgs
12/10
13/10 86,2 kgs
14/10 85,6 kgs
15/10 86,1 kgs
16/10 86,4 kgs
17/10 86,5 kgs
22/10 85,9 kgs Montée face nord Montoulon : 4' 52 "
23/10 85,7 kgs
24/10 85,0 kgs
25/10 84,8 kgs
27/10 84,2 kgs Montée face nord du Montoulon : 4' 15"
28/10 84,1 kgs Record
30/10 85,1 kgs
31/10 84,9 kgs
01/11 84,1 kgs
03/11 84,5 kgs
04/11 84,9 kgs
05/11 84,6 kgs
06/11 85,3 kgs
07/11 84,9 kgs
08/11 84,9 kgs
09/11 85,4 kgs
10/11 85,1 kgs
11/11 85,7 kgs
12/11 85,6 kgs
13/11 85,7 kgs
14/11 85,4 kgs
15/11 85,2 kgs
17/11 85,0 kgs
18/11 84,7 kgs
19/11 84,5 kgs
20/11 84,0 kgs Record
21/11 83,8 kgs Record
22/11 84,3 kgs
23/11 83,8 kgs
23/11 83,9 kgs
24/11 83,3 kgs Record
25/11 82,8 kgs Record
28/11 82,5 kgs Record
29/11 82,6 kgs
30/11 82,4 kgs Record
01/12 82,6 kgs
02/12 82,1 kgs Record
03/12 82,5 kgs
04/12 82,7 kgs
05/12 82,0 kgs Record
06/12 81,9 kgs Record
07/12 82,1 kgs
08/12 82,2 kgs
09/12 81,9 kgs
11/12 81,9 kgs
12/12 81,8 kgs Record
13/12 82,0 kgs
14/12 81,9 kgs
15/12 81,7 kgs Record
16/12 81,3 kgs Record
17/12 81,0 kgs Record
18/12 81,4 kgs
19/12 81,5 kgs
20/12 81,8 kgs
21/12 82,0 kgs
22/12 81,5 kgs
23/12 81,4 kgs
27/12 82,6 kgs
28/12 82,3 kgs
29/12 81,9 kgs
30/12 81,4 kgs
31/12 81,4 kgs
2018
01/01 82,1 kgs
02/01 82,6 kgs
03/01 82,3 kgs
04/01 82,2 kgs
05/01 82,3 kgs
06/01 81,8 kgs
07/01 81,8 kgs
08/01 81,9 kgs
10/01 82,3 kgs
11/01 82,5 kgs
12/01 82,7 kgs
13/01 83,0 kgs
14/01 82,5 kgs
15/01 82,5 kgs
16/01 82,6 kgs
17/01 82,3 kgs
18/01 82,9 kgs
19/01 82,5 kgs
20/01 82,2 kgs
21/01 81,5 kgs Vélo Le Lac 12kms 5
23/01 81,9 kgs
24/01 81,7 kgs Training gym
25/01 82 kgs
26/01 81,8 kgs
27/01 82,1 kgs
28/01 81,7 kgs
29/01 81,8 kgs Training gym
30/01 81,8 kgs
31/01 82,3 kgs
01/02 82,8 kgs
03/02 82,5 kgs
04/02 82,8 kgs
07/02 82,7 kgs
08/02 82,6 kgs
09/02 82,7 kgs
11/02 82,8 kgs
12/02 82,9 kgs
15/02 82,4 kgs
16/02 82,5 kgs
17/02 82,8 kgs
18/02 82,7 kgs
19/02 83,2 kgs Montée face nord montoulon 4' 42"
20/02 83,2 kgs
21/02 83,0 kgs
22/02 82,8 kgs
23/02 82,8 kgs
24/02 83,3 kgs
25/02 83,6 kgs
26/02 83,3 kgs
27/02 83,0 kgs
28/02 82,9 kgs
01/03 82,9 kgs
02/03 83,1 kgs
03/03 82,6 kgs
04/03 83,1 kgs
06/03 82,5 kgs Vélo le Lac Les Mines 15,5 kms
07/03 82,6 kgs
08/03 83,4 kgs
09/03 83,1 kgs
10/03 82,8 kgs
11/03 83,0 kgs
13/03 83,8 kgs
14/03 83,0 kgs
15/03 83,5 kgs
16/03 83,3 kgs
17/03 83,1 kgs
18/03 83,3 kgs
19/03 83,7 kgs
20/03 83,1 kgs
21/03 82,4 kgs
22/03 82,5 kgs
23/03 82,0 kgs
24/03 82,5 kgs
25/03 82,6 kgs
26/03 82,0 kgs
28/03 82,1 kgs
29/03 82,2 kgs
30/03 82,3 kgs
31/03 82,3 kgs
02/04 83,2 kgs
03/04 83,3 kgs
04/04 82,7 kgs
05/04 82,5 kgs
06/04 83,1 kgs
07/04 82,8 kgs
08/04 83,4 kgs
09/04 83,1 kgs
10/04 82,6 kgs
11/04 83,2kgs
12/04 83,5 kgs
25/04 83kgs 200
26/04 84kgs
27/04 84kgs 400
28/04 84kgs 400
29/04 84kgs 200
30/04 84kgs
01/05 83kgs 600
02/05 83kgs 500
03/05 83kgs 300
04/05 83kgs 100
05/05 82kgs 700
06/05 82kgs 700
07/05 82kgs 500
08/05 82kgs 500
19/05 82kgs 900
21/09 85kgs 400
22/09 85kgs 200
23/09 85kgs 300
24/09 85kgs 100
25/09 85kgs 300
26/09 85kgs 100
27/09 84kgs 800
28/09 85kgs 200
29/09 84kgs 800
30/09 85kgs 100
01/10 85kgs 200
02/10 85kgs
05/10 85kgs 300
06/10 84kgs 900
11/10 85kgs 900
12/10 85kgs 300
13/10 85kgs 300
15/10 85kgs 300
16/10 85kgs 400
17/10 85kgs 500
18/10 85kgs 300
19/10 84kgs 800
22/10 86kgs 200
23/10 85kgs 800
24/10 84kgs 800
26/10 86kgs
27/10 85kgs 600
28/10 85kgs 200
29/10 85kgs 200
01/11 84kgs 900
04/11 85kgs 700
06/11 85kgs 600
07/11 85kgs 100
08/11 85kgs 700
09/11 85kgs 500
10/11 85kgs 500
12/11 86kgs 200
13/11 85kgs 500
14/11 85kgs 400
15/11 85kgs 400
16/11 85kgs 700
18/11 86kgs 700
19/11 86kgs 200
20/11 86kgs 00
21/11 85kgs 700
22/11 86kgs 200
23/11 86kgs 700
24/11 85kgs 900
25/11 85kgs 200
26/11 85kgs 400
27/11 85kgs 800
28/11 86kgs 600
29/11 86kgs 500
30/11 85kgs 900
01/12 85kgs 900
02/12 86kgs 200
03/12 86kgs 200
04/12 85kgs 800
05/12 86kgs 200
06/12 85kgs 900
07/12 86kgs
08/12 85,kgs 900
10/12 86kgs 400
11/12 85kgs 500
12/12 85kgs 600
13/12 85kgs 500
14/12 85kgs 500
19/12 86kgs 200
20/12 86kgs 200
22/12 85kgs 700
24/12 86kgs 400
25/12 87kgs 300
26/12 86kgs 500
27/12 86kgs 700
28/12 86kgs 200
30/12 86kgs 200
31/12 86kgs 600
2019
01/1 86kgs 900
03/01 88kgs 200
04/01 87kgs 400
05/01 87kgs 400
06/01 86kgs 800
07/01 87kgs
08/01 86kgs 800
09/01 86kgs 600
10/01 85kgs 700
11/01 85kgs 400
12/01 85kgs 600
15/01 85kgs 700
16/01 85kgs 800
17/01 85kgs 500
18/01 84kgs 800
19/01 85kgs 100
20/01 85kgs 300
21/01 85kgs 300
22/01 85kgs 900
23/01 85kgs 700
24/01 85kgs 900
26/01 86kgs 400
27/01 86kgs 500
28/01 86kgs 500
29/01 86kgs 600
30/01 86kgs 600
31/01 86kgs 200
01/02 85kgs 200
02/02 85kgs 200
03/02 85kgs 100
04/02 86kgs
05/02 85kgs 700
19/02 85kgs 400
20/02 85kgs 800
21/02 85kgs 200
22/02 85kgs 400
23/02 85kgs 700
24/02 86kgs 300
25/02 85kgs 900 24kms 54 15 ,15 kmh chomèrac
26/02 85kgs 300
27/02 85kgs 200
28/02 86kgs 00
01/03 86kgs 00
02/03 86kgs 00
03/03 86kgs 300
04/03 85kgs 700
05/03 85kgs700
09/03 85kgs 9OO
10/03 85kgs 600
11/03 85kgs 900
12/03 85kgs 800
13/03 86kgs 00
14/03 86kgs 00
15/03 86kgs 200
16/03 85kgs 700
17/03 85kgs 600
18/03 85kgs 900
19/03 86kgs 500
20/03 85kgs 700
21/03 85kgs 600
22/03 85kgs 300
23/03 85kgs 700
25/03 85kgs 700
26/03 85kgs 800
27/03 86kgs
28/03 85kgs 600 Vélo 10 kms voie verte au Lac puis Bouzounet
29/03 84kgs 900
30/03 85kgs 200
31/03 85kgs 700
01/04 85kgs 600
02/04 85kgs 800
03/04 86kgs 00
04/04 85kgs 300
06/04 85kgs 400
07/04 86kgs 200
08/04 85kgs 800
09/04 85kgs 300
10/04 85kgs 200
11/04 84kgs 600
12/04 85kgs 100
13/04 85kgs 200
14/04 85kgs 00
16/04 85kgs 400
17/04 85kgs 200
18/04 84kgs 200
19/04 84kgs 200
20/04 85kgs 300
22/04 85kgs 500
23/04 85kgs 300
24/04 84kgs 800
26/04 85kgs 600
27/04 85kgs 200
28/04 85kgs 200
29/04 85kgs 500
30/04 84kgs 900
01/05 84kgs 400
02/05 84kgs 400
03/05 84kgs 700
04/05 84kgs 600
05/05 84kgs 400
06/05 84kgs 300
07/05 84kgs 200
08/05 83kgs 900
09/05 84kgs
10/05 84kgs
11/05 84kgs
12/05 84kgs 600
13/05 84kgs 400
14/05 84kgs 400
15/05 84kgs 300
16/05 84kgs 400
17/05 84kgs 00
18/05 84kgs 800
19/05 84kgs 800
20/05 84kgs 800
21/05 84kgs 500
22/05 84kgs 200
23/05 84kgs 200
24/05 84kgs 500
25/05 84kgs 500
26/05 85kgs 400
27/05 85kgs 200
28/05 84kgs 800
29/05 85kgs 100
31/05 84kgs 400
01/06 84kgs 100
02/06 83kgs 800
03/06 84kgs 400
04/06 84kgs 300
05/06 84kgs 600
06/06 84kgs 500
07/06 84kgs 200
08/06 84kgs 400
09/06 83kgs 900
10/06 84kgs 400
11/06 84kgs 500
12/06 83kgs 900
14/06 83kgs 700
15/06 83kgs 300
16/06 83kgs 500
17/06 83kgs 600
18/06 83kgs 500
19/06 83kgs 400
20/06 82kgs 900
22/06 83kgs 800
23/06 83kgs 800
24/06 84kgs 500 montée face Nord Montoulon 4’ 36 ‘’
25/06 83kgs 700
26/06 84kgs 700
27/06 84kgs 00
28/06 83kgs 500
29/06 83kgs 300
30/06 82kgs 900
01/07 83kgs 400
02/07 83kgs 800
03/07 83kgs 400
04/07 83kgs 400
05/07 83kgs 200
06/07 82kgs 900
08/07 83kgs 700
09/07 83kgs 100
10/07 83kgs 500
11/07 83kgs 900
12/07 83kgs 600
13/07 83kgs 400
14/07 83kgs 100
15/07 82kgs 500
16/07 82kgs 900
17/07 83kgs 600
18/07 83kgs 300
19/07 83kgs 400
20/07 83kgs 600
22/07 83kgs 700
23/07 83kgs 200
24/07 83kgs 600
25/07 84kgs 100
26/07 84kgs 400
27/07 83kgs 700
28/07 84kgs 700
29/07 84kgs 800
31/08 85 kgs 200
01/09 85kgs200
02/09 85kgs 00
05/09 85kgs 200
06/09 85kgs 00
09/09 86kgs 200
10/09 85kgs 400
11/09 85kgs 600
12/09 85kgs 200
15/09 84kgs900
16/09 85kgs 00
18/09 85kgs 200
20/09 84kgs 800
21/09 85kgs 700
26/09 85kgs 500
29/09 86kgs 200
01/10 85kgs 400
02/10 84kgs 700
03/10 84kgs 700
04/10 84kgs 400
09/10 85kgs 100
11/10 84kgs 700
12/10 84kgs 300
14/10 85kgs 200
15/10 84kgs 700
16/10 84kgs 600
05/11 86kgs 400
06/11 85kgs 800
07/11 85kgs 400
08/11 85kgs 500
09/11 86kgs 100
10/11 85kgs 800
11/11 85kgs 500
12/11 85kgs 100
13/11 84kgs 800
16/11 85kgs 500
17/11 84kgs 900
18/11 84kgs 900
20/11 85kgs 400
21/11 85kgs 800
22/11 85kgs 800
23/11 85kgs 800
24/11 85kgs 800
25/11 86kgs
26/11 85kgs 800
27/11 85kgs 500
29/11 85 kgs
02/12 85kgs 500
03/12 85kgs
04/12 85kgs 400
05/12 85kgs 200
06/12 85kgs 100
07/12 84kgs 800
08/12 84kgs 700
09/12 84kgs 900
10/12 84kgs 900
11/12 85kgs 100
12/12 85kgs 100
19/12 84kgs 800
22/12 85kgs
25/12 85kgs 700
26/12 85kgs 500
27/12 85kgs 900
28/12 86kgs
29/12 85kgs 500
30/12 85kgs 200
31/12 84kgs 600
01/01 84kgs 700
02/01 84kgs 500
05/01 84kgs 900
07/01 85kgs
08/01 85kgs 100
09/01 84kgs 800
10/01 85kgs 300
11/01 85kgs 100
12/01 84kgs 900
14/01 84kgs 900
16/01 85kgs 100
17/01 85kgs
18/01 85kgs 600
19/01 85kgs 500
20/01 86kgs 100
21/01 86kgs 600
22/01 86kgs 100
24/01 85kgs 900
25/01 85kgs 300
26/01 85kgs 200
27/01 85kgs 400
2019
28/01 85kgs
29/01 84kgs 700
30/01 85kgs 200
31/01 85kgs
01/02 84kgs 900
03/02 84kgs 900
04/02 84kgs 500
05/02 84kgs 200
06/02 84kgs 200
07/02 83kgs 600
08/02 83kgs 900
10/02 83kgs 400
11/02 83kgs 400
13/02 82kgs 900
15/02 83kgs 900
17/02 83kgs 900
18/02 83kgs 900
19/02 84kgs 200
20/02 84kgs
21/02 83kgs 600
22/02 82kgs 400
23/02 82kgs 500
24/02 83kgs
25/02 82kgs 600
26/02 82kgs 800
27/02 83kgs 300
28/02 82kgs 700
29/02 82kgs 200
01/03
2021
09/01 84kgs 800
10/01 85kgs 100
11/01 85kgs 500
12/01 85kgs 400
13/01 85kgs 200
14/01 84kgs 400
15/01 83kgs 500
16/01 83kgs 600
17/01 84kgs 00
18/01 83kgs 500
19/01 83kgs 700
20/01 83kgs 900
21/02 83kgs 600
22/01 84kgs 100
23/01 84kgs
24/01 84kgs 100
25/01 84kgs 200
27/01 84kgs 400
28/01 84kgs 100
29/01 84kgs 800
30/01 84kgs 300
31/01 83kgs 800
01/02 83kgs 800
02/02
03/02
04/02
05/02
06/02
09/01 84kgs 800
10/01 85kgs 100
11/01 85kgs 500
12/01 85kgs 400
13/01 85kgs 200
14/01 84kgs 400
15/01 83kgs 500
16/01 83kgs 600
17/01 84kgs 00
18/01 83kgs 500
19/01 83kgs 700
20/01 83kgs 900
21/02 83kgs 600
22/01 84kgs 100
23/01 84kgs
24/01 84kgs 100
25/01 84kgs 200
27/01 84kgs 400
28/01 84kgs 100
29/01 84kgs 800
30/01 84kgs 300
31/01 83kgs 800
01/02 83kgs 800
02/02 84kgs 200
05/02 84kgs 800
06/02 83kgs 500
07/02 84kgs 200
08/02 84kgs 100
09/02 83kgs 800
10/02 83kgs 300
11/02 83kgs 400
12/02 83kgs 700
13/02 83kgs 800
14/02 84kgs 300
15/02 83kgs 900
16/02 84 kgs
17/02 84kgs
18/02 84kgs 600
19/02 84kgs 400
20/02 84kgs 600
22/02 84kgs 500
23/02 84kgs 300
24/02 84kgs 800
25/02 84kgs600
26/02 84kgs 200
27/02 84kgs 00
28/02 84kgs 200
01/03 84kgs 200
02/03 84kgs 900
03/03 84kgs 500
04/03 83kgs 600
06/03 83kgs 200
07/03 83kgs 100
08/03 83kgs 300
09/03 83kgs 500
10/03 84kgs
11/03 84kgs 300
12/03 84kgs 300
13/03 84kgs 300
14/03 84kgs 300
15/03 83kgs 800
16/03 84kgs 200
17/03 84kgs 100
18/03 84kgs 700
19/03 84kgs 900
20/03 85kgs 500
21/03 85kgs 400
22/03 85kgs 800
23/03 85kgs 800
24/03 85kgs 300
25/03 85kgs 200
26/03 84kgs 500
28/03 84kgs 500
29/03 85kgs 100
30/03 84kgs 800
31/03 85kgs 300
01/04 85kgs 300
03/04 85kgs 200
05/04 85kgs 500
07/04 85kgs 300
10/04 85kgs 700
11/04 85kgs 500
12/04 85kgs 500
13/04 85kgs 200
14/04 85kgs 400
15/04 85kgs 200
16/04 85kgs 200
17/04 84kgs 800
18/04 84kgs 400
30/04 84kgs 00
01/05 84kgs 100
05/05 84kgs
06/05 83kgs 700
07/05 83kgs 200
08/05 83kgs 800
09/05 83kgs 800
10/05 83kgs 400
11/05 82kgs 800
12/05 83kgs
13/05 83kgs 400
14/05 83kgs 200
15/05 83kgs 900
16/05 83kgs 800
17/05 83kgs 400
18/05 83kgs 400
19/05 83kgs 400
20/05 84kgs
21/05 85kgs 100
22/05 84kgs 600
23/05 84kgs 600
24/05 84kgs 200
26/05 84kgs 200
27/05 84kgs 100
30/05 84kgs 600
31/05 84kgs 600
01/06 84kgs 400
02/06 84kgs 800
03/06 84kgs 200
04/06 84kgs 900
05/06 84kgs 700
07/06 84kgs 600
08/06 84kgs 900
09/06 85kgs 300
10/06 85kgs 300
11/06 85kgs 700
12/06 84kgs 900
13/06 84kgs 900
15/06 84kgs 900
16/06 84kgs 400
17/06 85kgs
20/06 85kgs 600
21/06 85kgs 900
22/06 85kgs 600
23/06 85kgs 500
24/06
25/06
26/06
Poids de corps
Corporal weight
2017
03/09/2017 86 kgs
04/09 86 kgs
05/09
06/09 86,2 kgs
Privas Bouzounet Le Lac Alissas Cross roads after return Montée du général 16 kms
07/09 86,9 kgs
08/09 86,4 kgs
09/09 86,4 kgs
10/09 86,1 kgs
12/09 86,0 kgs
13/09 86,5 kgs
14/09 86,9 kgs
15/09 86,3 kgs
16/09 86,4 kgs
17/09 86,5 kgs
18/09 86,4 kgs
20/09 86,0 kgs
21/09 85,9 kgs
22/09 85,8 kgs
23/09 86,9 kgs
24/09 86,9 kgs
25/09 86,8 kgs
26/09 86,4 kgs
27/09 85,6 kgs
29/09 85,3 kgs
30/09 85,2 kgs
01/10 85,6 kgs
02/10 85,3 kgs
04/10 85,8 kgs
05/10 85,4 kgs
06/10 85,2 kgs
07/10 85,6 kgs
08/10 84,9 kgs
09/10 85,7 kgs
10/10 85,7 kgs
11/10 85,5 kgs
12/10
13/10 86,2 kgs
14/10 85,6 kgs
15/10 86,1 kgs
16/10 86,4 kgs
17/10 86,5 kgs
22/10 85,9 kgs Montée face nord Montoulon : 4' 52 "
23/10 85,7 kgs
24/10 85,0 kgs
25/10 84,8 kgs
27/10 84,2 kgs Montée face nord du Montoulon : 4' 15"
28/10 84,1 kgs Record
30/10 85,1 kgs
31/10 84,9 kgs
01/11 84,1 kgs
03/11 84,5 kgs
04/11 84,9 kgs
05/11 84,6 kgs
06/11 85,3 kgs
07/11 84,9 kgs
08/11 84,9 kgs
09/11 85,4 kgs
10/11 85,1 kgs
11/11 85,7 kgs
12/11 85,6 kgs
13/11 85,7 kgs
14/11 85,4 kgs
15/11 85,2 kgs
17/11 85,0 kgs
18/11 84,7 kgs
19/11 84,5 kgs
20/11 84,0 kgs Record
21/11 83,8 kgs Record
22/11 84,3 kgs
23/11 83,8 kgs
23/11 83,9 kgs
24/11 83,3 kgs Record
25/11 82,8 kgs Record
28/11 82,5 kgs Record
29/11 82,6 kgs
30/11 82,4 kgs Record
01/12 82,6 kgs
02/12 82,1 kgs Record
03/12 82,5 kgs
04/12 82,7 kgs
05/12 82,0 kgs Record
06/12 81,9 kgs Record
07/12 82,1 kgs
08/12 82,2 kgs
09/12 81,9 kgs
11/12 81,9 kgs
12/12 81,8 kgs Record
13/12 82,0 kgs
14/12 81,9 kgs
15/12 81,7 kgs Record
16/12 81,3 kgs Record
17/12 81,0 kgs Record
18/12 81,4 kgs
19/12 81,5 kgs
20/12 81,8 kgs
21/12 82,0 kgs
22/12 81,5 kgs
23/12 81,4 kgs
27/12 82,6 kgs
28/12 82,3 kgs
29/12 81,9 kgs
30/12 81,4 kgs
31/12 81,4 kgs
2018
01/01 82,1 kgs
02/01 82,6 kgs
03/01 82,3 kgs
04/01 82,2 kgs
05/01 82,3 kgs
06/01 81,8 kgs
07/01 81,8 kgs
08/01 81,9 kgs
10/01 82,3 kgs
11/01 82,5 kgs
12/01 82,7 kgs
13/01 83,0 kgs
14/01 82,5 kgs
15/01 82,5 kgs
16/01 82,6 kgs
17/01 82,3 kgs
18/01 82,9 kgs
19/01 82,5 kgs
20/01 82,2 kgs
21/01 81,5 kgs Vélo Le Lac 12kms 5
23/01 81,9 kgs
24/01 81,7 kgs Training gym
25/01 82 kgs
26/01 81,8 kgs
27/01 82,1 kgs
28/01 81,7 kgs
29/01 81,8 kgs Training gym
30/01 81,8 kgs
31/01 82,3 kgs
01/02 82,8 kgs
03/02 82,5 kgs
04/02 82,8 kgs
07/02 82,7 kgs
08/02 82,6 kgs
09/02 82,7 kgs
11/02 82,8 kgs
12/02 82,9 kgs
15/02 82,4 kgs
16/02 82,5 kgs
17/02 82,8 kgs
18/02 82,7 kgs
19/02 83,2 kgs Montée face nord montoulon 4' 42"
20/02 83,2 kgs
21/02 83,0 kgs
22/02 82,8 kgs
23/02 82,8 kgs
24/02 83,3 kgs
25/02 83,6 kgs
26/02 83,3 kgs
27/02 83,0 kgs
28/02 82,9 kgs
01/03 82,9 kgs
02/03 83,1 kgs
03/03 82,6 kgs
04/03 83,1 kgs
06/03 82,5 kgs Vélo le Lac Les Mines 15,5 kms
07/03 82,6 kgs
08/03 83,4 kgs
09/03 83,1 kgs
10/03 82,8 kgs
11/03 83,0 kgs
13/03 83,8 kgs
14/03 83,0 kgs
15/03 83,5 kgs
16/03 83,3 kgs
17/03 83,1 kgs
18/03 83,3 kgs
19/03 83,7 kgs
20/03 83,1 kgs
21/03 82,4 kgs
22/03 82,5 kgs
23/03 82,0 kgs
24/03 82,5 kgs
25/03 82,6 kgs
26/03 82,0 kgs
28/03 82,1 kgs
29/03 82,2 kgs
30/03 82,3 kgs
31/03 82,3 kgs
02/04 83,2 kgs
03/04 83,3 kgs
04/04 82,7 kgs
05/04 82,5 kgs
06/04 83,1 kgs
07/04 82,8 kgs
08/04 83,4 kgs
09/04 83,1 kgs
10/04 82,6 kgs
11/04 83,2kgs
12/04 83,5 kgs
25/04 83kgs 200
26/04 84kgs
27/04 84kgs 400
28/04 84kgs 400
29/04 84kgs 200
30/04 84kgs
01/05 83kgs 600
02/05 83kgs 500
03/05 83kgs 300
04/05 83kgs 100
05/05 82kgs 700
06/05 82kgs 700
07/05 82kgs 500
08/05 82kgs 500
19/05 82kgs 900
21/09 85kgs 400
22/09 85kgs 200
23/09 85kgs 300
24/09 85kgs 100
25/09 85kgs 300
26/09 85kgs 100
27/09 84kgs 800
28/09 85kgs 200
29/09 84kgs 800
30/09 85kgs 100
01/10 85kgs 200
02/10 85kgs
05/10 85kgs 300
06/10 84kgs 900
11/10 85kgs 900
12/10 85kgs 300
13/10 85kgs 300
15/10 85kgs 300
16/10 85kgs 400
17/10 85kgs 500
18/10 85kgs 300
19/10 84kgs 800
22/10 86kgs 200
23/10 85kgs 800
24/10 84kgs 800
26/10 86kgs
27/10 85kgs 600
28/10 85kgs 200
29/10 85kgs 200
01/11 84kgs 900
04/11 85kgs 700
06/11 85kgs 600
07/11 85kgs 100
08/11 85kgs 700
09/11 85kgs 500
10/11 85kgs 500
12/11 86kgs 200
13/11 85kgs 500
14/11 85kgs 400
15/11 85kgs 400
16/11 85kgs 700
18/11 86kgs 700
19/11 86kgs 200
20/11 86kgs 00
21/11 85kgs 700
22/11 86kgs 200
23/11 86kgs 700
24/11 85kgs 900
25/11 85kgs 200
26/11 85kgs 400
27/11 85kgs 800
28/11 86kgs 600
29/11 86kgs 500
30/11 85kgs 900
01/12 85kgs 900
02/12 86kgs 200
03/12 86kgs 200
04/12 85kgs 800
05/12 86kgs 200
06/12 85kgs 900
07/12 86kgs
08/12 85,kgs 900
10/12 86kgs 400
11/12 85kgs 500
12/12 85kgs 600
13/12 85kgs 500
14/12 85kgs 500
19/12 86kgs 200
20/12 86kgs 200
22/12 85kgs 700
24/12 86kgs 400
25/12 87kgs 300
26/12 86kgs 500
27/12 86kgs 700
28/12 86kgs 200
30/12 86kgs 200
31/12 86kgs 600
2019
01/1 86kgs 900
03/01 88kgs 200
04/01 87kgs 400
05/01 87kgs 400
06/01 86kgs 800
07/01 87kgs
08/01 86kgs 800
09/01 86kgs 600
10/01 85kgs 700
11/01 85kgs 400
12/01 85kgs 600
15/01 85kgs 700
16/01 85kgs 800
17/01 85kgs 500
18/01 84kgs 800
19/01 85kgs 100
20/01 85kgs 300
21/01 85kgs 300
22/01 85kgs 900
23/01 85kgs 700
24/01 85kgs 900
26/01 86kgs 400
27/01 86kgs 500
28/01 86kgs 500
29/01 86kgs 600
30/01 86kgs 600
31/01 86kgs 200
01/02 85kgs 200
02/02 85kgs 200
03/02 85kgs 100
04/02 86kgs
05/02 85kgs 700
19/02 85kgs 400
20/02 85kgs 800
21/02 85kgs 200
22/02 85kgs 400
23/02 85kgs 700
24/02 86kgs 300
25/02 85kgs 900 24kms 54 15 ,15 kmh chomèrac
26/02 85kgs 300
27/02 85kgs 200
28/02 86kgs 00
01/03 86kgs 00
02/03 86kgs 00
03/03 86kgs 300
04/03 85kgs 700
05/03 85kgs700
09/03 85kgs 9OO
10/03 85kgs 600
11/03 85kgs 900
12/03 85kgs 800
13/03 86kgs 00
14/03 86kgs 00
15/03 86kgs 200
16/03 85kgs 700
17/03 85kgs 600
18/03 85kgs 900
19/03 86kgs 500
20/03 85kgs 700
21/03 85kgs 600
22/03 85kgs 300
23/03 85kgs 700
25/03 85kgs 700
26/03 85kgs 800
27/03 86kgs
28/03 85kgs 600 Vélo 10 kms voie verte au Lac puis Bouzounet
29/03 84kgs 900
30/03 85kgs 200
31/03 85kgs 700
01/04 85kgs 600
02/04 85kgs 800
03/04 86kgs 00
04/04 85kgs 300
06/04 85kgs 400
07/04 86kgs 200
08/04 85kgs 800
09/04 85kgs 300
10/04 85kgs 200
11/04 84kgs 600
12/04 85kgs 100
13/04 85kgs 200
14/04 85kgs 00
16/04 85kgs 400
17/04 85kgs 200
18/04 84kgs 200
19/04 84kgs 200
20/04 85kgs 300
22/04 85kgs 500
23/04 85kgs 300
24/04 84kgs 800
26/04 85kgs 600
27/04 85kgs 200
28/04 85kgs 200
29/04 85kgs 500
30/04 84kgs 900
01/05 84kgs 400
02/05 84kgs 400
03/05 84kgs 700
04/05 84kgs 600
05/05 84kgs 400
06/05 84kgs 300
07/05 84kgs 200
08/05 83kgs 900
09/05 84kgs
10/05 84kgs
11/05 84kgs
12/05 84kgs 600
13/05 84kgs 400
14/05 84kgs 400
15/05 84kgs 300
16/05 84kgs 400
17/05 84kgs 00
18/05 84kgs 800
19/05 84kgs 800
20/05 84kgs 800
21/05 84kgs 500
22/05 84kgs 200
23/05 84kgs 200
24/05 84kgs 500
25/05 84kgs 500
26/05 85kgs 400
27/05 85kgs 200
28/05 84kgs 800
29/05 85kgs 100
31/05 84kgs 400
01/06 84kgs 100
02/06 83kgs 800
03/06 84kgs 400
04/06 84kgs 300
05/06 84kgs 600
06/06 84kgs 500
07/06 84kgs 200
08/06 84kgs 400
09/06 83kgs 900
10/06 84kgs 400
11/06 84kgs 500
12/06 83kgs 900
14/06 83kgs 700
15/06 83kgs 300
16/06 83kgs 500
17/06 83kgs 600
18/06 83kgs 500
19/06 83kgs 400
20/06 82kgs 900
22/06 83kgs 800
23/06 83kgs 800
24/06 84kgs 500 montée face Nord Montoulon 4’ 36 ‘’
25/06 83kgs 700
26/06 84kgs 700
27/06 84kgs 00
28/06 83kgs 500
29/06 83kgs 300
30/06 82kgs 900
01/07 83kgs 400
02/07 83kgs 800
03/07 83kgs 400
04/07 83kgs 400
05/07 83kgs 200
06/07 82kgs 900
08/07 83kgs 700
